Powered By Blogger
*PARTICIPÁ DE LOS JUEGOS BONAERENSES CON NOSOTROS (DEPORTES Y CULTURA/JÓVENES Y ADULTOS)
*VENÍ A HACER ATLETISMO!!! INFORMES E INSCRIPCIÓN EN NUESTRA SEDE SINDICAL*
*Facebook: STMA DEPORTES /// correo electrónico:stmadeportes@hotmail.com

martes, 5 de junio de 2012

RESULTADOS "TORNEO RUMBO A LONDRES" (CENARD, 02/06/12)


 CABALLEROS  JABALINA 600 GRAMOS

1º BOVE PEREZ ANNIER QUIRON 84 65.33
2º ACHAVAL CARLOS CADA 92 40.76
3º *NOVARINO MATIAS *STMA* 90 40.23



*DAMAS MENORES 100 METROS

1º GASHA CAMILA COA 96 12,99 -1,2
2º DE LA COLINA MILAGROS GE 96 13,27 -1,2
3º BARON VALERIA MISIONES 95 13,35 -1,2
4º DE LEON NADIA GARIN 95 13,80 -1,2
5º LOBBOSCO MARIA DELFINA GE 98 13,87 -3,0
6º  * DOMATO CELESTE *STMA* 98 14,00 -0,2
7º DOURA CAROLINA WARD 97 14,04 -3,0
8º FRANCO ROCIO CADA 95 14,05 -0,2
9º ARIZTIZABAL ALDANA QUIRON 97 14,09 -3,0
10º SANTUCHO LUCIA SAVB 95 14,12 -3,0
11º MAIDANA MELINA CADA 98 14,45 -0,2
12º *DOMATO BRENDA *STMA* 96 14,67 -3,0
13º COLLI DAIANA CAL 97 14,77 -3,0

* DAMAS MAYORES 400 LLANOS


1º ROMBALDONI JACQUELINE QUIRON 88 59,32
2º CARDOZO VIRGINIA ADAF 92 59,65
3º GARCIA GOMEZ VALERIA  MSI 93 60,86
4º GASHA AGUSTINA COA 93 65,68
5º  *ROLAN MARIA AGUSTINA *STMA* 94 65,73
6º ACOSTA FLORENCIA  CADA 94 67,08




*400 METROS LLANOS DAMAS MENORES


1º GASHA CAMILA COA 96 64,04
2º  *CUELLO CINTIA *STMA* 95 67,01
3º RODRIGUEZ BIANCA LIBRE 95 79,84

CABALLEROS MENORES 100 METROS LLANOS

1º JINKUS NICOLAS CDV 97 11,75 -0,2
2º SORIANO EZEQUIEL CAVS 95 11,79 -0,2
3º LONDERO DANIEL LIBRE 98 11,79 -0,2
4º RIVERO JOSE MARIA GARIN 96 12,04 -0,2
5º ALMEIDA FEDERICO GARIN 95 12,08 -0,2
6º ZARATE MATIAS CDV 95 12,12 -1,2
7º KOSTOVETSKY NICOLAS GE 97 12,15 -0,2
8º BECERRA IGNACIO CDV 95 12,20 -1,2
9º ELIZALDE FERMIN LIBRE 96 12,34 -1,2
10º BRELIS GONZALO CDV 95 12,34 -1,3
11º MACETTI DAMIAN CADA 95 12,42 -1,3
12º  *ZELAYA IVAN *STMA* 96 12,49 -1,3
13º TORRES LEANDRO LIBRE 97 12,52 -1,2
14º MAIDANA NICOLAS CADA 95 12,61 -1,2
15º HUERGO MARCELO LIBRE 96 12,62 -1,3
16º NOTTO BERNARDO ALMA-MZA 97 12,72 -1,2
17º GALLEGO MARTIN GARIN 96 12,76 -1,3
18º MENDOZA MATIAS GARIN 95 12,88 -1,2
19º  *RODRIGUEZ MATIAS *STMA* 96 12,95 -1,2
20º DEVOTO JUAN CRUZ AAPCH 96 13,05 -1,2
21º POLZELLA LEON CAVS 95 13,14 -1,2
22º ANDRADA ALEJANDRO CADA 96 13,19 -1,2
23º *VELASTIKI JUAN CRUZ *STMA* 97 13,35 -1,2
24º SCHNEIDER LUCAS LIBRE 98 13,51 -1,2
25º GOMIZ LAUTARO LASM 95 14,33 -1,2
CABALLEROS JUVENILES

1º ROBLEDO MATIAS DDC 90 10,96 -0,2
2º MARTINEZ FABIO QUIRON 90 10,99 -0,2
3º GARAVENTA JOSE UNMDP 83 11,05 -0,2
4º CASTILLO NAHUEL MM 92 11,22 -0,2
5º NICOLETTA DARIO   QUIRON 86 11,39 -0,2
6º GONZALEZ LUCAS  CARP 87 11,44 -0,2
7º KOZONO RICARDO COA 94 11,62 -0,2
8º FREDES MATIAS LIBRE 94 11,64 -0,2
9º COMPARIN DIEGO EMA-AVELL. 94 11,76 -0,2
10º ACOSTA MARTIN CDV 90 11,78 -0,2
11º RUIZ DIAZ EMANUEL EMA-AVELL. 94 11,81 -0,2
12º CAPPELLETTI MARTIN GE 93 11,82 -0,2
13º HERBEL D. DAMIAN GE 94 11,83 -0,2
14º  *RODRIGUEZ HECTOR *STMA* 93 11,91 -0,2
15º MORGAVI ENRIQUE UBA 94 12,13 -1,2
16º KOMESU MATIAS  COA 91 12,15 -0,2
17º LAPELOSA ULISES CACF 94 12,22 -1,3
18º MONJE CANDIDO CDV 92 12,74 -1,3
19º ARTEAGA NICOLAS LIBRE 91 12,86 -1,2



No hay comentarios:

Publicar un comentario